主な資格取得者数
お客様のあらゆるニーズにお応えするため、当社では資格取得を推進しています。一人ひとりが成長してこそ、企業も成長することができます。ハイレベルな知識・技術を習得できる環境づくりを推進し、優秀な人材の育成をめざしています。
主な資格取得者数 ※重複取得を含む (2025年3月末現在)
| 危険物取扱者 | 41名 |
|---|---|
| 大型特殊自動車免許 | 1名 |
| 運転技能講習修了者 | 10名 |
| 高圧ガス1種 | 5名 |
| 高圧ガス2種 | 5名 |
| 包装管理士 | 5名 |
| ボイラー技士2級 | 3名 |
| 一般毒劇物 | 4名 |
| 有機溶剤 | 3名 |
| 酸欠 | 5名 |
| 高所 | 4名 |
| 特定化学物質 | 3名 |
| 甲種防火管理者 | 1名 |
| 防災管理者 | 1名 |
| 機械保全技能士 | 8名 |
| 第二種電気工事士 | 1名 |
| 出光テクニカルマスター工業1級 | 3名 |
| 出光テクニカルマスター工業2級 | 4名 |
| 出光テクニカルマスター工業3級 | 8名 |
| 出光テクニカルマスター内燃料2級 | 1名 |
| 出光テクニカルマスター燃料油3級 | 4名 |
